| | Bericht Fassweinmarkt Rheinhessen 6. - 10. Februar 2012
Die Nachfrage der Kellereien nach Weißweinen ist nach wie vor sehr gut, auch Selbstvermarkter kaufen besondere Qualitäten zu guten Preisen auf dem Fassweinmarkt.
Beim Rotwein agieren die Kellereien zurückhaltender. Die Nachfrage nach Dornfelder Rotwein und Portugieser Weißherbst ist geringer als das Angebot. Zum Teil sind noch Bestände aus den Herbsteinkäufen vorhanden, zum anderen wartet man die weitere Preisentwicklung ab. Die Preise für Rotweine haben vor diesem Hintergrund leicht nachgegeben. Man hört von sog. Koppelgeschäften: Rotwein wird in Verbindung mit Weißwein gekauft.
Die Notierungen im Einzelnen (€/hl ohne MwSt.)
| Qualitätsstufe | Sorte | Alle Angaben in €/hl (ohne Mwst.)
Wein Jahrgang 2011 |
Dez 2011 | Jan 2012 | Feb 2012 |
| Weißwein |  |  |  |  |
| Grundwein (200 hl/ha) | ohne Rebsortenangabe | 45 | 45 | 45 |
| Deutscher Wein (150 hl/ha) | ohne Rebsortenangabe | k.N. | k.N. | k.N. |
| Landwein (150 hl/ha) | Diverse Sorten | 60 | 60-65 | 60-65 |
| Landwein (150 hl/ha) | Riesling | 100 | 100 | 100 |
| QbA | Diverse Sorten | 80 | 80 | 80 |
| QbA | Standardsorten | 85 | 85 | 85 |
| QbA | Riesling | 120-130 | 120-130 | 125-130 |
| QbA | Grauburgunder | 120-130 | 125-130 | 130 |
| QbA | Weißburgunder | k.N. | 95 | 95-100 |
| Spätlese | Alle Sorten | 90 | 90-95 | 95 |
| Auslese | Alle Sorten | 100 | 100 | 100 |
| Beerenauslese | Alle Sorten | k.N. | 180 | 180 |
| Eiswein | Alle Sorten | k.N. | k.N. | k.N. |
| Rotwein/WH/Rosé |  |  |  |  |
| Grundwein (200 hl/ha) | ohne Rebsortenangabe | k.N. | k.N. | k.N. |
| Deutscher Wein (150 hl/ha) | ohne Rebsortenangabe | k.N. | k.N. | k.N. |
| Landwein (150 hl/ha) | Diverse Sorten | k.N. | k.N. | k.N. |
| QbA | Portugieser WH | 90 | 90 | 85-90 |
| QbA | Dornfelder Rosé | k.N. | k.N. | k.N. |
| QbA | Spätburgunder Rotwein | 100 | 100 | 100 |
| QbA | Spätburgunder WH | k.N. | k.N. | k.N. |
| QbA | Dornfelder Rotwein | 110 | 100 | 90-100 |
| QbA | Regent, St. Laurent | 90 | 85-90 | 80-85 |
| QbA | Diverse Sorten | 90 | 85 | 80-85 |
k.N.=Keine Notierung
Kompetenzzentrum Weinmarkt & Weinmarketing Rheinland-Pfalz |